Se denomina resistor o resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., las resistencias se emplean para producir calor aprovechando el efecto Joule.
Código de colores para tres o cuatro bandas
COLOR | 1ª CIFRA | 2ª CIFRA | Nº DE CEROS | TOLERANCIA (+/-%) |
PLATA | - | - | 0,01 | 10% |
ORO | - | - | 0,1 | 5% |
NEGRO | - | 0 | - | - |
MARRÓN | 1 | 1 | 0 | 1% |
ROJO | 2 | 2 | 00 | 2% |
NARANJA | 3 | 3 | 000 | - |
AMARILLO | 4 | 4 | 0000 | - |
VERDE | 5 | 5 | 00000 | - |
AZUL | 6 | 6 | 000000 | - |
VIOLETA | 7 | 7 | - | - |
GRIS | 8 | 8 | - | - |
BLANCO | 9 | 9 | - | - |
Tolerancia: sin indicación +/- 20%
0 comentarios:
Publicar un comentario